
Scritto da Giada Scarola
Indice:
Apple ha presentato ufficialmente l’iPhone 18 Pro il 9 settembre 2026. Il modello è disponibile dal 18 settembre 2026 e introduce un design unibody in alluminio, Ceramic Shield 2 sulla parte frontale, Ceramic Shield sul retro, un display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici e una Dynamic Island riprogettata, più compatta e capace di mostrare fino a tre attività in tempo reale contemporaneamente. Tra le principali novità ci sono il chip A20 Pro realizzato con tecnologia a 2 nanometri, il modem Apple C2, il chip wireless Apple N1 e una nuova camera di vapore per migliorare le prestazioni sostenute.
L’iPhone 18 Pro integra un display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,3 pollici con risoluzione di 2622 × 1206 pixel a 460 ppi. Supporta ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, Always-On Display, HDR e True Tone. La luminosità arriva fino a 1000 nit in uso tipico, 1600 nit di picco in HDR e 3000 nit di picco all’aperto. Le finiture ufficiali sono nero, argento, ghiacciaio e borgogna.
Il cuore dell’iPhone 18 Pro è il chip A20 Pro, con CPU 6-core, GPU 7-core con Neural Accelerator e due Neural Engine 16-core. Apple dichiara una banda di memoria superiore del 50% rispetto ad A19 Pro, ma non comunica ufficialmente la quantità di RAM installata. L’archiviazione è disponibile nei tagli da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. La connettività comprende Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione e modem cellulare Apple C2.
Il sistema fotografico Pro Fusion comprende tre fotocamere posteriori da 48 MP. La fotocamera principale Fusion da 48 MP introduce l’apertura variabile con quattro valori selezionabili: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 e ƒ/4.0. L’ultra-grandangolo Fusion da 48 MP offre un campo visivo di 120°, mentre il teleobiettivo Fusion da 48 MP arriva a 4x; il sistema consente anche un teleobiettivo 8x di qualità ottica da 12 MP. La fotocamera frontale è una Center Stage da 18 MP con autofocus.
| Data di lancio Presentato il 9 settembre 2026; preordini dal 12 settembre; disponibile dal 18 settembre 2026 | Prezzo di lancio A partire da 1.489 € in Italia |
| Dimensioni 150 × 71,9 × 8,75 mm | Peso 211 g |
| Colori Nero, argento, ghiacciaio, borgogna | Materiali e finitura Design unibody in alluminio, Ceramic Shield 2 frontale e Ceramic Shield posteriore |

Immagine 1: Dimensioni e peso dell’iPhone 18 Pro
| Processore Apple A20 Pro, realizzato con tecnologia a 2 nm; CPU 6-core | GPU / Neural Engine GPU Apple 7-core con Neural Accelerator; due Neural Engine 16-core |
| Memoria RAM Quantità non dichiarata da Apple nelle specifiche ufficiali | Archiviazione 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB |
| Face ID Sì, tramite la tecnologia TrueDepth nella fotocamera frontale Center Stage | Lettore di impronte digitali No |
| Sensori Face ID, scanner LiDAR, barometro, giroscopio ad alta gamma dinamica, accelerometro high-g, sensore di prossimità e due sensori di luce ambientale | Resistenza all’acqua e alla polvere IP68 secondo IEC 60529: profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti* |
| Controllo fotocamera Sì; controlli per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità | Chip wireless Apple N1 per Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread |
*La resistenza ad acqua e polvere non è permanente e può diminuire con la normale usura. I danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia Apple.
| SIM Dual SIM (nano-SIM + eSIM) e compatibilità Dual eSIM | 5G / LTE 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4 e Gigabit LTE con MIMO 4×4; modem cellulare Apple C2 |
| Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×2 | Bluetooth Bluetooth 6 |
| NFC Sì, NFC con modalità lettore e Apple Pay | Geolocalizzazione GPS di precisione a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| USB-C USB-C compatibile con ricarica, DisplayPort e USB 3 fino a 10 Gbps | Ultra Wideband Chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione |
| Tecnologia dello schermo Display Super Retina XDR OLED all-screen | Risoluzione 2622 × 1206 pixel |
| Dimensioni 6,3 pollici (6,27 pollici misurati come rettangolo standard) | Frequenza di aggiornamento ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz |
| Densità dei pixel 460 ppi | HDR / True Tone / Always-On Display Sì; luminosità fino a 1600 nit di picco HDR e 3000 nit di picco all’aperto |
| Risoluzione Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm | Apertura variabile Sì: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 e ƒ/4.0 |
| Zoom Zoom in ottico fino a 8×, zoom out ottico 2×, estensione totale dello zoom ottico 16×; zoom digitale fino a 40× | Stabilizzazione ottica (OIS) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione |
| Tipo Ultra-grandangolo Fusion, 13 mm | Risoluzione 48 MP |
| Apertura ƒ/2.2 | Campo visivo 120° |
| Teleobiettivo Fusion 48 MP, 100 mm (4×), apertura ƒ/2.8, design a tetraprisma | Teleobiettivo 8× Qualità ottica da 12 MP, 200 mm, apertura ƒ/2.8 |
| Autofocus Sì, Hybrid Focus Pixels | Stabilizzazione Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D e autofocus |
| Risoluzione Fotocamera Center Stage da 18 MP | Apertura ƒ/1.9 |
| Autofocus Sì, autofocus con Focus Pixels | Funzioni principali Inquadratura automatica, video ultrastabilizzato, Acquisizione doppia e Retina Flash |
| Capacità nominale 4.056 mAh per il modello europeo A3714, secondo la scheda informativa ufficiale Apple | Ricarica rapida Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da 60 W o superiore a tensione regolabile e cavo USB-C |
| Ricarica wireless MagSafe fino a 25 W e Qi2 fino a 25 W; fino al 50% in circa 30 minuti con alimentatore da 35 W o superiore e caricabatterie MagSafe | Autonomia dichiarata Fino a 23 ore di utilizzo tipico; fino a 34 ore di riproduzione video e fino a 31 ore di video in streaming |
In Italia, Apple propone l’iPhone 18 Pro con un prezzo di partenza di 1.489 €. Il modello è disponibile con 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB di archiviazione e nelle colorazioni nero, argento, ghiacciaio e borgogna. I preordini sono iniziati il 12 settembre 2026 e la disponibilità è partita il 18 settembre 2026. Su CertiDeal puoi risparmiare scegliendo iPhone ricondizionati controllati e garantiti, con 30 mesi di garanzia e 30 giorni per cambiare idea.
Ricerche correlate:
Scheda tecnica iPhone 18e - Scheda tecnica iPhone 18 Pro Max - Scheda tecnica iPhone 18
Pagina principale "CONSIGLI E SUGGERIMENTI"
Altre schede tecniche che ti potrebbero interessare: